Tulokset 2012


TOP-10 Tulokset 2012

LYHYTKARVAISET PENNUT


1. Itty-Bittie ́s Evangelina 10
15.09 Lahti OS ROP BIS1 10 (2+2+3+3)

LYHYTKARVAISET AIKUISET

Atacamigor Lil-Black Abre-Asa 80
14.07 Oulu KV PN1 ROP 8 (6+2)
26.08 Helsinki SKKY PN1 VSP 10 (5+5)
15.09 Lahti OS ROP BIS2 21 (14+2+3+2)
08.12 Helsinki PN1 ROP 24 (17+5+2)
09.12 Helsinki PN3 17 (19-2)

Dankeros Lav Roflmao 79
01.07 Rovaniemi KV PU1 ROP RYP4 10 (4+2+4)
26.8. Helsinki SKKY PU1 ROP 12 (5+5+2)
15.09 Lahti OS PU1 VSP 17 (14+3)
08.12 Helsinki PU1 VSP 22 (17+5)
09.12 Helsinki PU2 18 (19-1)

Grande Misterio Carolina Hererra 52
16.06 Helsinki KV PN1 ROP 5 (3+2)
03.08 Kuopio KV PN1 ROP 4 (2+2)
26.08 Helsinki SKKY PN2 4 (5-1)
15.09 Lahti OS PN2 13 (14-1)
09.12 Helsinki PN1 ROP 26 (19+5+2)

Tastaway ́s Maximinus 18
26.02 Tuusniemi PU1 ROP 4 (2+2)
08.04 Lappeenranta PU2 2 (3-1)
27.05 Joensuu PU1 ROP 4 (2+2)
01.07 Rantasalmi PU1 ROP 4 (2+2)
03.08 Kuopio PU1 VSP 4 (2+2)

Malenkaya-Mafiya Nota Le Mans 9
07.07 Karjaa KV PU1 ROP 9 (7+2)
 

PITKÄKARVAISET PENNUT

1. Lumisuden Kimmeltävä Kulta 21
26.08 Helsinki SKKY ROP 9 (2+5+2)
15.09 Lahti OS ROP BIS2 12 (5+2+3+2)

2. Curry 19
15.09 Lahti OS ROP BIS3 10 (5+2+3)
09.12 Helsinki ROP 9 (2+5+2)

3. Evrika Nuo Konfeti 15
17.06 Helsinki ROP 3 (2+1)
30.06 Laukaa ROP 3 (2+1)
01.07 Rantasalmi ROP 3 (2+1)
03.08 Kuopio KV ROP 3 (2+1)
11.08 Helsinki ROP 3 (2+1)

4. Cajun 9
08.12 Helsinki ROP 7 (2+5+2)

PITKÄKARVAISET AIKUISET

1. Konkkaronkan Ihme Igor 59
19.08 Heinola PU1 ROP 5 (3+2)
26.08 Helsinki SKKY PU1 ROP 9 (4+5+2)
15.09 Lahti OS PU1 ROP BIS1 26 (18+2+3+3)
08.12 Helsinki PU1 VSP 17 (12+5)

2. Julia Cezaris Fergie Sweet Patty 50
14.07 Oulu PN2 5 (6-1)
26.08 Helsinki SKKY PN1 VSP 9 (4+5)
01.09 Liminka PN1 ROP 4 (2+2)
15.09 Lahti OS PN1 VSP 21 (18+3)
08.12 Helsinki PN2 11 (12-1)

3. Itty-Bittie ́s Diamante Bonita 22
28.04 Lahti KV PN1 ROP 3 (1+2)
10.06 Kangasniemi PN1 ROP 3 (1+2)
15.09 Lahti OS PN3 16 (18-2)

PITKÄKARVAINEN VETERAANI

1. Mustan-Mantan Dimitri 12
15.09 Lahti OS ROP BIS1 -veteraani 10 (4+2+3+3)